BYD
BYD Battery Box HVS+ 10.2
Riferimento: ED-004608
2.765,80 €
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
BYD Battery Box HVS+ 10.2.
- Capacità di accumulo: 10.240 Wh
- Tensione: 409,6 V
- Intervallo di tensione: 320 a 460,8 V
- Peso: 168,1 kg
Descrizione e caratteristiche
BYD Battery Box HVS+ 10.2.
| Riferimento | ED-004608 |
|---|---|
| Categoria | Accumulo di energia |
| Marca | BYD |
| Tipo di prodotto | Accumulatore solare |
|---|---|
| Modello | BYD Battery Box HVS+ 10.2 |
| Campo di applicazione | Impianti fotovoltaici |
| Farbe | Weiß |
| Capacità di accumulo | 10.240 Wh |
|---|---|
| Akkutechnologie | Ferro-fosfato di litio (lifepo4) |
| Batterieanzahl | 4 |
| Tensione | 409,6 V |
| Intervallo di tensione | 320 a 460,8 V |
| Max. Ausgangsstrom | 25 A |
| Technologie | lifepo4-Technologie |
|---|---|
| Systemtyp | modulare Accumulatore solare |
| estensibile | Sì |
| Campo di applicazione | Impianti fotovoltaici |
|---|---|
| Scopo di utilizzo | Speicherung di Energia solare |
| Systemerweiterung | Sì |
| Interfacce | CAN, RS485 |
|---|
| Comunicazione | CAN, RS485 |
|---|---|
| Systemintegration | Kompatibel con unterstützten Energiesystemen |
| Grado di protezione | IP55 |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | -10 a +50 °C |
| Sicherheitseinrichtung | Protezione gegen Getto d’acqua da beliebigem Winkel |
| Campo di applicazione | Impianti fotovoltaici |
|---|---|
| Montaggio | Modulares Batteriespeichersystem |
| Erweiterbarkeit | Sì |
| Altezza | 122,7 cm |
|---|---|
| larghezza | 61 cm |
| Profondità | 28,2 cm |
| Peso | 168,1 kg |
| Caratteristica | 10.240 Wh Capacità di accumulo |
|---|---|
| Caratteristica | Moderne Ferro-fosfato di litio-Technologie (lifepo4) |
| Caratteristica | Modular erweiterbares Sistema di accumulo |
| Caratteristica | ideale per Photovoltaikanlagen |
| Caratteristica | CAN- e RS485-Interfacce di comunicazione |
| Caratteristica | Tensione di sistema di 409,6 V |
| Caratteristica | Intervallo di tensione di 320 a 460,8 V |
| Caratteristica | Maximaler Ausgangsstrom di 25 A |
| Caratteristica | Grado di protezione IP55 per affidabili Protezione |
| Caratteristica | Temperatura di esercizio di -10 °C a +50 °C |
| Caratteristica | Robustes e langlebiges Batteriesystem |
Informazioni aggiuntive
| Marca | BYD |
|---|---|
| Famiglia | Accumulo di energia |
| Capacità di accumulo | 10.240 Wh |
| Tensione | 409,6 V |
| Intervallo di tensione | 320 a 460,8 V |
| Peso | 168,1 kg |
| Tipo di prodotto | Accumulatore solare |
| Modello | BYD Battery Box HVS+ 10.2 |
Consegna, pagamento e resi
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Recensioni
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
2.765,80 €








Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.