Bombtrack MUNROE SG – 27.5″ Bicicletta urbana (2024) matt black
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-004933
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Nuride Hybrid Pro 800 (2026) Uomo flashstone´n´chrome.
Il motore centrale Bosch Performance Line CX Gen5 eroga una coppia massima di 100 Nm e supporta con un’assistenza alla pedalata fino al 400 %. In questo modo, le salite, i percorsi più lunghi e i tour impegnativi vengono affrontati in modo notevolmente più confortevole e con minore sforzo.
| Riferimento | ED-004933 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | Bicicletta elettrica da trekking |
|---|---|
| Modello | Cube Nuride Hybrid Pro 800 Men |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Nuride, Cube Hybrid |
| Campi d’impiego | Sport, Tour, Comfort |
| Gruppo target | Uomo |
| Colore | flashstone´n´chrome |
| Peso | 24,7 kg |
| Peso totale ammesso | 160 kg |
| Materiale telaio | Alluminio |
|---|---|
| Forma del telaio | Diamante |
| Caratteristiche telaio | Double Butted, cavi interni |
| Dimensione ruote | 29 pollici |
| Cerchi | Newmen Performance 30 |
| Pneumatici | Schwalbe G-One Allround |
| Produttore motore | Bosch |
|---|---|
| Modello motore | Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Posizione motore | Motore centrale |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 750 Watt |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Peso motore | 2,8 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 400 % |
| Velocità di supporto | Fino a 25 km/h |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Livelli di supporto | 4 modalità di guida |
| Ausilio alla partenza | Presente |
| Batteria | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Integrazione batteria | Integrata nel telaio |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Tensione batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi operativi | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
|---|---|
| Display a colori | Sì |
| Navigazione | Supportata |
| App eBike Flow | Compatibile |
| Interfaccia USB | Presente |
| Indicatore autonomia | Sì |
| Indicatore velocità | Sì |
| Indicatore stato carica | Sì |
| Tracciamento attività | Sì |
| Display rimovibile | Sì |
| Forcella ammortizzata | SR Suntour NX1-32 |
|---|---|
| Escursione | 100 mm |
| Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica |
| Caratteristiche forcella | Solo Air, TurnKey, stadio di tensione esterno, stadio di compressione a bassa velocità |
| Sospensioni | SR Suntour |
| Sella | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Reggisella | CUBE Suspension Seatpost |
| Attacco manubrio regolabile | Sì |
| Tipo di cambio | Cambio a catena |
|---|---|
| Numero di marce | 10 |
| Deragliatore | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Gruppo cambio | Shimano Cues |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
|---|---|
| Modello freni | Shimano MT200 |
| Dischi freno anteriore/posteriore | 180 / 180 mm |
| Faro anteriore | ACID Front Light Pro-E 60 X-Connect |
|---|---|
| Luce posteriore | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Portapacchi | Presente |
| Parafanghi | Inclusi |
| Cavalletto | Presente |
| Omologazione stradale | Secondo StVZO |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen5 con 100 Nm di coppia |
|---|---|
| Caratteristica | Potente batteria Bosch PowerTube da 800 Wh |
| Caratteristica | Bosch Smart System con display Purion 200 |
| Caratteristica | Forcella ammortizzata ad aria SR Suntour con 100 mm di escursione |
| Caratteristica | Reggisella ammortizzato per un comfort aggiuntivo |
| Caratteristica | Equipaggiamento stradale completo con illuminazione inclusa |
| Caratteristica | Ideale per la vita quotidiana, i tour e le gite più lunghe |
La batteria Bosch PowerTube completamente integrata nel telaio con 800 Wh offre le condizioni ottimali per lunghe tappe giornaliere. La moderna tecnologia agli ioni di litio garantisce elevata affidabilità e una lunga durata fino a 1.000 cicli di carica.
La forcella ammortizzata ad aria SR Suntour con 100 mm di escursione assorbe in modo affidabile le irregolarità e garantisce un comportamento di guida controllato. Inoltre, il reggisella ammortizzato e la sella Natural Fit confortevole aumentano il comfort di guida sui tour più lunghi.
Il display Bosch Purion 200 fornisce dati di guida completi e supporta funzioni come la navigazione, l’indicazione dell’autonomia, il tracciamento delle attività e il collegamento all’app eBike Flow. In questo modo, tutte le informazioni importanti sono sempre sotto controllo.
Con illuminazione, parafanghi, portapacchi, cavalletto e omologazione stradale secondo StVZO, la e-bike da trekking è subito pronta per l’uso quotidiano. L’attacco manubrio regolabile consente inoltre un adattamento individuale della posizione di seduta.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 750 Watt |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Integrazione batteria | Integrata nel telaio |
| Tensione batteria | 36 V |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.