Cannondale Moterra Carbon 2 2026 moonrock
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-004832
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Touring Hybrid ONE 600 (2026) Uomo coal/chrome.
La Cube Touring Hybrid ONE 600 unisce un elevato comfort di guida, la tecnologia di trasmissione Bosch affidabile e un equipaggiamento completo per l’uso quotidiano e i tour lunghi. Il potente motore Bosch Performance Line supporta armoniosamente fino a 25 km/h, mentre la batteria agli ioni di litio da 600 Wh fornisce sufficienti riserve di energia per i percorsi più lunghi. Grazie alla confortevole forcella ammortizzata, al reggisella ammortizzato e all’equipaggiamento stradale completo, questa e-bike da trekking è ideale per pendolari, ciclisti del tempo libero e amanti dei tour.
| Riferimento | ED-004832 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di bicicletta | Bicicletta elettrica da trekking |
|---|---|
| Campi d’impiego | Sport, Tour, Comfort |
| Adatto per | Uomo |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Hybrid |
| Peso | 26,1 kg |
| Peso totale ammesso | 140 kg |
| Altezze telaio | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Materiale telaio | Alluminio |
|---|---|
| Forma del telaio | Diamante |
| Caratteristiche telaio | Passaggio cavi interno, Double Butted |
| Dimensione ruote | 28 pollici |
| Pneumatici | Schwalbe Big Ben |
| Produttore motore | Bosch |
|---|---|
| Modello motore | Bosch Performance Line Gen. 3 |
| Tipo di motore | con motore centrale |
| Coppia | 75 Nm, 65 Nm |
| Supporto max. | fino a 25 km/h |
| Peso motore | 2,9 kg |
| Assistenza alla pedalata | 340 % |
| Potenza (W) | 250 Watt |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Supporto motore | con 4 modalità di supporto |
| Montaggio batteria | Batteria sul tubo orizzontale |
|---|---|
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Potenza batteria | 600 Wh |
| Tensione batteria | 36 V |
| Ciclo di carica | fino a 1000 cicli di carica |
| Computer di bordo | Bosch LED Remote |
|---|---|
| Caratteristiche | Ora, display rimovibile, stato carica, autonomia, modalità Off-Board, con illuminazione, unità di comando separata sulla manopola, velocità, interfaccia USB, suggerimento cambio, modalità di supporto |
| Forcella | SR Suntour NVX30 |
|---|---|
| Escursione | 100 mm |
| Caratteristiche forcella ammortizzata | Lockout, precarico regolabile, stadio di tensione regolabile |
| Sospensioni | SR Suntour |
| Marce | 9 |
|---|---|
| Sistema di cambio | con cambio a catena |
| Freno | Shimano BR-MT200 |
|---|---|
| Sistema frenante | con freno a disco |
| Tipo di freno | con freno a disco idraulico |
| Diametro dischi freno (a/p) | 180/160 |
| Equipaggiamenti | con illuminazione, con cavalletto, con proteggi catena, con parafango, con portapacchi, con omologazione stradale secondo StVZO, con reggisella ammortizzato, con forcella ammortizzata, con ausilio alla partenza, con batteria nel telaio |
|---|---|
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi per 100 km | 0.3 € / 100 km |
| Tipo di bicicletta | E-bike |
| Caratteristica | Motore centrale Bosch Performance Line Gen. 3 |
|---|---|
| Caratteristica | Batteria agli ioni di litio da 600 Wh |
| Caratteristica | Computer di bordo Bosch LED Remote |
| Caratteristica | Forcella ammortizzata SR Suntour NVX30 con 100 mm di escursione |
| Caratteristica | Cambio a catena a 9 velocità |
| Caratteristica | Equipaggiamento stradale completo secondo StVZO |
| Caratteristica | Reggisella ammortizzato per un comfort aggiuntivo |
| Caratteristica | Pneumatici Schwalbe Big Ben per un comportamento di guida confortevole |
Il collaudato motore centrale Bosch Performance Line Gen. 3 garantisce con fino a 75 Nm di coppia un supporto potente nella vita quotidiana e nei tour più lunghi. Quattro modalità di supporto consentono un adattamento ottimale a ogni situazione di guida.
La potente batteria agli ioni di litio da 600 Wh offre sufficiente capacità per i tragitti quotidiani e le gite più lunghe. L’integrazione nel tubo orizzontale garantisce una distribuzione equilibrata del peso e un comportamento di guida stabile.
La forcella ammortizzata SR Suntour NVX30 con 100 mm di escursione migliora il comfort di guida su strade irregolari. Ulteriori possibilità di regolazione tramite Lockout e precarico regolabile e stadio di tensione aumentano la versatilità della bicicletta.
Con illuminazione, parafanghi, portapacchi, cavalletto, proteggi catena e omologazione stradale secondo StVZO, la e-bike è ottimamente preparata per l’uso quotidiano e i tour da trekking più lunghi.
Il computer di bordo Bosch LED Remote fornisce dati di guida importanti come velocità, autonomia, stato della batteria e modalità di supporto. L’unità di comando ergonomica consente un controllo confortevole durante la guida.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza (W) | 250 Watt |
| Potenza batteria | 600 Wh |
| Diametro dischi freno (a/p) | 180/160 |
| Montaggio batteria | Batteria sul tubo orizzontale |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Tensione batteria | 36 V |
| Peso | 26,1 kg |
| Peso totale ammesso | 140 kg |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.