Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 (2026) Diamond coal´n´black
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-004907
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX (2026) Wave liquidblack´n´bluedust.
Il telaio in carbonio con costruzione Wave di alta qualità convince per il peso ridotto, l’elevata stabilità e l’eccellente comfort di guida. La confortevole geometria a passo basso facilita la salita e la discesa ed è ideale per l’uso quotidiano e i tour più lunghi.
| Riferimento | ED-004907 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | Telaio basso elettrico, E-bike da trekking |
|---|---|
| Tipo di bicicletta | E-bike |
| Modello | Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX Wave |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Campi d’impiego | Sport, Tour, Comfort |
| Adatto per | Donna |
| Colore | liquidblack´n´bluedust |
| Colore principale | Nero |
| Altezze telaio | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Nota | Le offerte possono includere diverse taglie. |
| Materiale telaio | Carbonio |
|---|---|
| Forma del telaio | Wave |
| Dimensione ruote | 28 pollici |
| Produttore motore | Bosch |
|---|---|
| Modello motore | Bosch Performance Line |
| Posizione motore | Motore centrale |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 550 Watt |
| Coppia | 75 Nm |
| Coppia massima | 60 Nm |
| Peso motore | 4 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 340 % |
| Velocità di supporto | Fino a 25 km/h |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Livelli di supporto | 4 modalità di guida |
| Integrazione batteria | Batteria integrata nel telaio |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Potenza batteria | 160 Wh |
| Tensione batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi operativi | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Kiox |
|---|
| Forcella | Forcella rigida in carbonio |
|---|---|
| Sospensioni | Forcella rigida |
| Tipo di cambio | Cambio a catena |
|---|---|
| Marce | 28 |
| Deragliatore | Shimano Deore XT, Shimano Deore |
| Sistema frenante | Freno a disco |
|---|
| Omologazione stradale | Secondo StVZO |
|---|---|
| Illuminazione | Presente |
| Luce posteriore | LED |
| Parafanghi | Presenti |
| Portapacchi | Presente |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Cube Kathmandu Hybrid C | 62 SLX Wave (2026) |
|---|
| Caratteristica | Telaio in carbonio leggero con confortevole costruzione Wave |
|---|---|
| Caratteristica | Motore centrale Bosch Performance Line con coppia fino a 75 Nm |
| Caratteristica | Computer di bordo Bosch Kiox |
| Caratteristica | Cambio a catena Shimano Deore / Deore XT a 28 velocità |
| Caratteristica | Forcella rigida in carbonio per una maneggevolezza precisa |
| Caratteristica | Impianto frenante a disco per una potenza frenante sicura |
| Caratteristica | Equipaggiamento stradale completo con illuminazione, parafanghi e portapacchi |
| Caratteristica | Batteria completamente integrata nel telaio |
Il motore centrale Bosch Performance Line eroga fino a 75 Nm di coppia e supporta con una forza di pedalata aggiuntiva fino al 340 %. Quattro livelli di supporto garantiscono una sensazione di guida naturale e un’erogazione di potenza ottimale fino a 25 km/h.
Il display Bosch Kiox presenta tutte le informazioni di guida importanti in modo chiaro e consente un controllo confortevole del sistema Bosch e-bike. Velocità, modalità di supporto e altri dati di guida rimangono sempre sotto controllo.
Con illuminazione conforme StVZO, parafanghi, portapacchi integrato e batteria integrata nel telaio, la bici da trekking è completamente preparata per l’uso quotidiano. La forcella rigida in carbonio garantisce inoltre un comportamento di guida diretto e preciso.
Il cambio a catena Shimano a 28 velocità con componenti Shimano Deore e Deore XT consente cambi di marcia precisi in ogni situazione di guida. L’impianto frenante a disco garantisce una decelerazione affidabile e sicura.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 550 Watt |
| Potenza batteria | 160 Wh |
| Integrazione batteria | Batteria integrata nel telaio |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tensione batteria | 36 V |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Peso motore | 4 kg |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.