Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 (2026) Diamond coal´n´black
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-004741
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 (2026) Diamant slabgrey´n´black.
La Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 (2026) è stata progettata specificamente per ciclisti che cercano il massimo comfort, la moderna tecnologia e-bike e la massima idoneità quotidiana. Il potente motore Bosch Performance Line CX Gen5, la batteria PowerTube integrata da 800 Wh e l’equipaggiamento orientato al comfort rendono questa e-bike da trekking il compagno ideale per i tragitti quotidiani, i lunghi tour e le gite rilassanti. La combinazione di tecnologia di alta qualità, posizione di seduta ergonomica e cambio a mozzo continuo garantisce un’esperienza di guida particolarmente piacevole.
| Riferimento | ED-004741 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | Bicicletta elettrica da trekking |
|---|---|
| Modello | Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Campi d’impiego | Sport, Tour, Comfort |
| Gruppo target | Uomo |
| Colore | slabgrey´n´black |
| Peso | 28,6 kg |
| Peso totale ammesso | 140 kg |
| Materiale telaio | Alluminio |
|---|---|
| Forma del telaio | Diamante |
| Dimensione ruote | 28 pollici |
| Pneumatici | Schwalbe Marathon Efficiency |
| Produttore motore | Bosch |
|---|---|
| Modello motore | Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Posizione motore | Motore centrale |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 750 Watt |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Peso motore | 2,8 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 400 % |
| Velocità di supporto | Fino a 25 km/h |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Livelli di supporto | 4 modalità di guida |
| Ausilio alla partenza | Presente |
| Batteria | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Integrazione batteria | Batteria Intube, integrata nel telaio |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Tensione batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Caricabatterie | Bosch Compact Charger 2A |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi operativi | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
|---|---|
| Sistema | Bosch Smart System |
| Forcella ammortizzata | SR Suntour NX1-32 LO Air |
|---|---|
| Escursione | 100 mm |
| Sospensioni | SR Suntour |
| Tipo di cambio | Cambio a mozzo |
|---|---|
| Tecnologia del cambio | Cambio a mozzo continuo |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
|---|---|
| Modello freni | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno anteriore/posteriore | 180 / 180 mm |
| Omologazione stradale | Secondo StVZO |
|---|---|
| Illuminazione | Inclusa |
| Parafanghi | Presenti |
| Portapacchi | Integrato |
| Cavalletto | Presente |
| Ausilio alla partenza | Sì |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen5 con 100 Nm di coppia |
|---|---|
| Caratteristica | Potente batteria Bosch PowerTube da 800 Wh |
| Caratteristica | Confortevole cambio a mozzo continuo |
| Caratteristica | Forcella ammortizzata ad aria SR Suntour con 100 mm di escursione |
| Caratteristica | Bosch Smart System con display Purion 200 |
| Caratteristica | Equipaggiamento stradale completo con illuminazione inclusa |
| Caratteristica | Ideale per la vita quotidiana, i tour e le lunghe distanze |
Il moderno motore centrale Bosch Performance Line CX Gen5 offre una coppia massima di 100 Nm e supporta con un’assistenza alla pedalata fino al 400 %. In questo modo, anche i tour più lunghi, le salite ripide e i percorsi impegnativi vengono affrontati con comfort ed efficienza.
La batteria Bosch PowerTube completamente integrata nel telaio con 800 Wh consente guide prolungate con un’autonomia elevata. La moderna tecnologia agli ioni di litio garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili per molti cicli di carica.
La forcella ammortizzata ad aria SR Suntour NX1-32 LO Air di alta qualità con 100 mm di escursione assorbe efficacemente le irregolarità e aumenta il comfort di guida su asfalto, strade sterrate e percorsi irregolari. Insieme alla geometria confortevole, si crea una sensazione di guida rilassata anche sui tour più lunghi.
Il moderno cambio a mozzo consente cambi di marcia particolarmente confortevoli e un adattamento intuitivo della rapportatura. La tecnologia di cambio continuo garantisce un’esperienza di guida armoniosa senza gradini di marcia fissi.
Con illuminazione, parafanghi, portapacchi, cavalletto e omologazione stradale secondo StVZO, la e-bike è già completamente attrezzata per l’uso quotidiano. Per questo motivo, il modello è adatto sia per i pendolari che per i lunghi tour da trekking.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza di sistema massima | 750 Watt |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Integrazione batteria | Batteria Intube, integrata nel telaio |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tensione batteria | 36 V |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.