Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 (2026) Wave silverdust´n´chrome
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-005118
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Nuride Hybrid Pro 800 (2026) Wave pearlgrey´n´grey.
La Cube Nuride Hybrid Pro 800 (2026) combina la dinamica di una moderna E-MTB con il comfort di una bici trekking. Il Bosch Performance Line CX Gen5, la batteria Bosch PowerTube da 800 Wh, la geometria Wave e la dotazione completa la rendono adatta a uso quotidiano, tour ed escursioni sportive.
| Riferimento | ED-005118 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | E-Bike a scavalco basso, E-Trekking |
|---|---|
| Tipo di bicicletta | E-Bike |
| Modello | Cube Nuride Hybrid Pro 800 Wave |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Nuride, Cube Hybrid |
| Utilizzi | Sport, tour, comfort |
| Adatto per | Donna |
| Colore | pearlgrey´n´grey |
| Peso | 24,7 kg |
| Peso totale consentito | 160 kg |
| Nota | Le offerte possono includere diverse misure. |
| Materiale del telaio | Aluminium |
|---|---|
| Forma del telaio | Wave |
| Caratteristiche del telaio | Double butted, cavi interni |
| Misura della ruota | 29 pollici |
| Cerchi | Newmen Performance 30 |
| Pneumatici | Schwalbe G-One Allround |
| Produttore del motore | Bosch |
|---|---|
| Modello del motore | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Posizione del motore | Motore centrale |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Peso del motore | 2,8 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 400% |
| Velocità di assistenza | Fino a 25 km/h |
| Attivazione del motore | Attivazione in base alla pedalata |
| Livelli di assistenza | 4 modalità di guida |
| Assistenza alla partenza | Presente |
| Batteria | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Integrazione della batteria | Batteria nel telaio |
| Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Capacità della batteria | 22,2 Ah |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi di esercizio | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
|---|---|
| Sistema | Bosch Smart System |
| Funzioni del display | Monitoraggio dell’attività, Modalità off-board, Autonomia, Tempo di percorrenza, Display a colori, separate Unità di comando am Griff, Velocità, Interfaccia USB, Illuminazione, Termometro, Livello di carica, App eBike Flow, Modalità di assistenza, Riconoscimento del cambio, Indicazione del cambio, Display rimovibile, Funzione di navigazione, Ora |
| Forcella ammortizzata | SR Suntour NX1-32 |
|---|---|
| Escursione della forcella | 100 mm |
| Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica, molla ad aria |
| Caratteristiche della forcella | Regolazione esterna del ritorno, compressione Low-Speed, Solo Air, TurnKey |
| Sospensioni | SR Suntour |
| Sella | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Reggisella | CUBE Suspension Seatpost |
| Attacco manubrio | Regolabile |
| Tipo di cambio | Cambio a deragliatore |
|---|---|
| Marce | 10 |
| Cambio posteriore | SHIMANO Cues RD-U6000 |
| Gruppo cambio | Shimano Cues |
| Sistema frenante | Freno a disco |
|---|---|
| Tipo di freno | Freno a disco idraulico |
| Modello dei freni | Shimano MT200 |
| Dischi freno anteriori/posteriori | 180 / 180 mm |
| Omologazione stradale | Conforme alla normativa stradale tedesca |
|---|---|
| Illuminazione | Presente |
| Luce anteriore | Acid Front Light Pro-E 60 X-Connect |
| Luce posteriore | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Parafanghi | Presente |
| Portapacchi | Presente |
| Cavalletto laterale | Presente |
| Reggisella ammortizzato | Sì |
| Assistenza alla partenza | Sì |
| Forcella ammortizzata | Sì |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System con 100 Nm di coppia |
|---|---|
| Caratteristica | Grande batteria Bosch PowerTube da 800 Wh |
| Caratteristica | Display a colori Bosch Purion 200 con navigazione e app eBike Flow |
| Caratteristica | Forcella ammortizzata SR Suntour ad aria con 100 mm di escursione |
| Caratteristica | Cambio Shimano Cues a 10 velocità |
| Caratteristica | Freni a disco idraulici Shimano con dischi da 180 mm |
| Caratteristica | Reggisella ammortizzato e attacco manubrio regolabile per maggiore comfort |
| Caratteristica | Dotazione stradale completa con illuminazione e portapacchi |
Il sistema Bosch offre fino al 400% di assistenza alla pedalata, facilitando salite ripide, lunghe escursioni e percorsi impegnativi.
La batteria Bosch PowerTube da 800 Wh è completamente integrata nel telaio e garantisce un’elevata autonomia per le uscite più lunghe.
Il sistema di sospensione assorbe le asperità su asfalto, sentieri boschivi e strade sterrate. Il reggisella ammortizzato, la sella ergonomica e l’attacco manubrio regolabile aumentano il comfort.
Il sistema visualizza velocità, autonomia, livello della batteria, tempo di percorrenza e modalità di assistenza. L’interfaccia USB, l’app eBike Flow e le funzioni di tracking rendono il controllo intuitivo.
Illuminazione, parafanghi, portapacchi, cavalletto laterale e omologazione stradale completano l’equipaggiamento. I freni a disco idraulici Shimano e gli pneumatici Schwalbe G-One Allround offrono sicurezza e controllo.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Integrazione della batteria | Batteria nel telaio |
| Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Batteria nel telaio | Sì |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.