Cube
Cube Reaction Hybrid Race 800 (2025) 29″ Wave black´n´metal
Riferimento: ED-004937
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Reaction Hybrid Race 800 (2025) 29″ Wave black´n´metal.
- Potenza nominale: 250 Watt
- Potenza massima: 750 Watt
- Potenza batteria: 800 Wh
- Diametro dischi freno anteriore/posteriore: 203 / 203 mm
Descrizione e caratteristiche
La Cube Reaction Hybrid Race 800 Wave (2025) unisce la versatilità di una moderna SUV E-bike al comfort di un telaio a passo basso. Dotata del potente motore Bosch Performance Line CX Gen.5, di una batteria Bosch PowerTube integrata da 800 Wh e di componenti Shimano e RockShox di alta qualità, questa e-bike è ideale per i tragitti sportivi, il tragitto quotidiano per il lavoro e i tour impegnativi. La confortevole geometria del telaio Wave, le potenti sospensioni e l’ampio equipaggiamento stradale garantiscono un’esperienza di guida sicura sui terreni più disparati.
| Riferimento | ED-004937 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di bicicletta | SUV E-bike, Telaio basso elettrico |
|---|---|
| Modello | Cube Reaction Hybrid Race 800 Wave |
| Serie | Cube Reaction Hybrid |
| Anno modello | 2025 |
| Campi d’impiego | Sport, Comfort |
| Adatto per | Donna |
| Forma del telaio | Wave |
| Materiale telaio | Alluminio |
| Colore | black´n´metal |
| Peso | 24,6 kg |
| Peso totale ammesso | 150 kg |
| Materiale telaio | Alluminio |
|---|---|
| Forma del telaio | Wave |
| Dimensione ruote | 29 pollici |
| Cerchi | CUBE EX30 |
| Mozzo anteriore | Cube Engineered By Newmen |
| Mozzo posteriore | Cube Engineered By Newmen |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam |
| Dimensione pneumatici | 29 x 2.6 (65-622) |
| Produttore motore | Bosch |
|---|---|
| Modello motore | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Tipo di motore | Motore centrale |
| Potenza nominale | 250 Watt |
| Potenza massima | 750 Watt |
| Coppia max. | 100 Nm |
| Supporto | Fino a 25 km/h |
| Assistenza alla pedalata | 400 % |
| Modalità di supporto | 4 |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Peso motore | 2,8 kg |
| Batteria | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Integrazione batteria | Batteria Intube, integrata nel telaio |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Tensione batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Caricabatterie | Bosch Compact Charger 2A |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi per 100 km | 0,3 € |
| Computer di bordo | Bosch Purion 200 |
|---|---|
| Sistema | Bosch Smart System |
| Sospensioni | RockShox |
|---|---|
| Forcella | RockShox Recon Silver |
| Escursione | 120 mm |
| Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica |
| Caratteristiche | Stadio di tensione esterno, stadio di compressione a bassa velocità, stadio di compressione, Solo Air, Lockout |
| Sistema di cambio | Cambio a catena |
|---|---|
| Deragliatore | Shimano XT RD-M8100 |
| Gruppo cambio | Shimano Deore XT |
| Numero marce | 12 |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100 |
| Rapporto anteriore | 38 denti |
| Rapporto posteriore | 10–51 denti |
| Freno | Shimano BR-MT420 |
|---|---|
| Sistema frenante | Freno a disco |
| Tipo di freno | Freno a disco idraulico |
| Diametro dischi freno anteriore/posteriore | 203 / 203 mm |
| Illuminazione | Sì |
|---|---|
| Parafanghi | Sì |
| Portapacchi | Sì |
| Omologazione stradale | Secondo StVZO |
| Forcella ammortizzata | Sì |
| Ausilio alla partenza | Sì |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen.5 con 100 Nm di coppia |
|---|---|
| Caratteristica | Grande batteria Bosch PowerTube con 800 Wh di capacità |
| Caratteristica | Bosch Smart System con display Purion 200 |
| Caratteristica | Confortevole telaio Wave a passo basso in alluminio |
| Caratteristica | Forcella ammortizzata ad aria RockShox Recon Silver con 120 mm di escursione |
| Caratteristica | Cambio Shimano Deore XT a 12 velocità |
| Caratteristica | Freni a disco idraulici Shimano con dischi da 203 mm |
| Caratteristica | Ruote da 29 pollici con pneumatici Schwalbe Smart Sam |
| Caratteristica | Equipaggiamento conforme StVZO con illuminazione inclusa |
| Caratteristica | Peso totale ammesso di 150 kg |
Descrizione e impiego
Il moderno motore centrale Bosch Performance Line CX Gen.5 eroga una coppia massima di 100 Nm e supporta con un’amplificazione della forza di pedalata fino al 400 %. In questo modo, le salite ripide, i percorsi più lunghi e le sezioni di terreno impegnative vengono affrontate senza sforzo. Il controllo intelligente del motore garantisce una sensazione di guida naturale e dinamica.
La batteria Bosch PowerTube completamente integrata nel telaio con 800 Wh di capacità offre ampie riserve di energia per i tour lunghi e i tragitti quotidiani. L’integrazione elegante migliora l’aspetto della bicicletta e favorisce al contempo una distribuzione equilibrata del peso.
Il telaio in alluminio con costruzione Wave di alta qualità consente di salire e scendere in modo particolarmente comodo. Allo stesso tempo, la moderna costruzione del telaio garantisce un’elevata stabilità e una maneggevolezza precisa. La combinazione di comfort e geometria sportiva rende la e-bike un compagno versatile per i più svariati campi di impiego.
La forcella ammortizzata ad aria di alta qualità RockShox Recon Silver con 120 mm di escursione migliora la trazione e il comfort di guida su strade irregolari. Grazie a funzioni come Lockout, Solo Air e stadio di tensione e compressione regolabili, le sospensioni possono essere adattate in modo ottimale alle preferenze personali e ai diversi terreni.
Il cambio Shimano Deore XT a 12 velocità di alta qualità offre un’ampia gamma di rapporti per i tragitti sportivi e le salite ripide. Per la massima sicurezza provvedono i potenti freni a disco idraulici Shimano BR-MT420 con generosi dischi freno da 203 mm anteriori e posteriori.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza nominale | 250 Watt |
| Potenza massima | 750 Watt |
| Potenza batteria | 800 Wh |
| Diametro dischi freno anteriore/posteriore | 203 / 203 mm |
| Capacità batteria | 22,2 Ah |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Integrazione batteria | Batteria Intube, integrata nel telaio |
Consegna, pagamento e resi
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Recensioni
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.