Cube
Cube Reaction Hybrid Race FE 800 (2026) 29″ Diamond vulcan´n´orange
Riferimento: ED-005122
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Reaction Hybrid Race FE 800 (2026) 29″ Diamond vulcan´n´orange.
- Potenza del motore: 250 Watt
- Potenza massima del sistema: 750 Watt
- Capacità della batteria: 800 Wh
- Batteria: Bosch PowerTube
Descrizione e caratteristiche
La Cube Reaction Hybrid Race FE 800 (2026) combina tecnologia E-MTB potente e una dotazione completa per chi pratica ciclismo sportivo. Il Bosch Performance Line CX Gen5, la batteria Bosch PowerTube da 800 Wh e il cambio Shimano Deore XT a 12 velocità offrono efficienza, controllo e comfort sui trail e nelle lunghe escursioni.
| Riferimento | ED-005122 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | S-Pedelec |
|---|---|
| Modello | Cube Reaction Hybrid Race FE 800 |
| Anno modello | 2026 |
| Serie | Cube Reaction Hybrid |
| Tipo di bicicletta | E-Bike |
| Utilizzo | Sport |
| Adatto per | Uomo |
| Colore | vulcan´n´orange |
| Peso | 24,6 kg |
| Peso totale consentito | 150 kg |
| Nota | Le offerte possono includere diverse misure. |
| Materiale del telaio | Aluminium |
|---|---|
| Forma del telaio | Diamante |
| Misura della ruota | 29 pollici |
| Cerchi | CUBE EX30 |
| Vorderradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Hinterradnabe | Cube Engineered By Newmen |
| Misura degli pneumatici | 29 x 2.6 (65-622) |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam |
| Produttore del motore | Bosch |
|---|---|
| Modello del motore | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Posizione del motore | Motore centrale |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Peso del motore | 2,8 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 400% |
| Velocità di assistenza | Fino a 25 km/h |
| Attivazione del motore | Attivazione in base alla pedalata |
| Livelli di assistenza | 4 modalità di guida |
| Assistenza alla partenza | Presente |
| Batteria | Bosch PowerTube |
|---|---|
| Integrazione della batteria | Batteria integrata nel telaio |
| Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Capacità della batteria | 22,2 Ah |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Caricabatterie | Bosch Compact Charger 2A |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi di esercizio | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
|---|
| Forcella ammortizzata | RockShox Recon Silver |
|---|---|
| Escursione della forcella | 120 mm |
| Sospensioni | RockShox |
| Tipo di cambio | Cambio a deragliatore |
|---|---|
| Marce | 12 |
| Cambio posteriore | Shimano XT RD-M8100 (Shimano Deore XT) |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6100 |
| Rapporto anteriore | 38 denti |
| Rapporto posteriore | 10–51 denti |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
|---|---|
| Modello dei freni | Shimano BR-MT420 |
| Dischi freno anteriori/posteriori | 203 / 203 mm |
| Forcella ammortizzata | Presente |
|---|---|
| Assistenza alla partenza | Sì |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System con 100 Nm |
|---|---|
| Caratteristica | Grande batteria Bosch PowerTube da 800 Wh |
| Caratteristica | Computer di bordo Bosch Purion 200 |
| Caratteristica | Forcella RockShox Recon Silver con 120 mm di escursione |
| Caratteristica | Cambio Shimano Deore XT a 12 velocità |
| Caratteristica | Freni a disco idraulici Shimano BR-MT420 |
| Caratteristica | Pneumatici Schwalbe Smart Sam da 29 pollici |
| Caratteristica | Robusto telaio in alluminio con geometria sportiva |
Descrizione e impiego
Il sistema Bosch offre fino al 400% di assistenza alla pedalata e supporta la guida su salite e percorsi sportivi impegnativi.
La batteria Bosch PowerTube da 800 Wh è integrata nel telaio e garantisce un’elevata autonomia per le lunghe escursioni e gli allenamenti intensivi.
La RockShox Recon Silver con 120 mm di escursione assorbe le asperità e contribuisce a una guida stabile e controllata.
Il Shimano Deore XT a 12 velocità offre un’ampia gamma di rapporti, cambi precisi e un’efficiente trasmissione della potenza.
La dotazione comprende componenti robusti, illuminazione e una configurazione adatta alle esigenze degli utenti sportivi.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Batteria | Bosch PowerTube |
| Integrazione della batteria | Batteria integrata nel telaio |
| Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Batteria nel telaio | Sì |
Consegna, pagamento e resi
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Recensioni
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.