Cannondale Moterra 4+ 2026 Fully obsidian
IVA inclusa · Spedizione gratuita
Aggiungi al carrelloCube
Riferimento: ED-005112
IVA inclusa · Spedizione standard gratuita in Italia
Disponibile per l’ordine
Consegna in 3–5 giorni lavorativi
Dall’accredito del pagamento. Consulta le condizioni per colli e pallet.
Cube Reaction Hybrid SLX 800 (2026) Trapezio gauzegrey´n´iceblue.
Il Cube Reaction Hybrid SLX 800 Trapezio (2026) è pensato per chi cerca prestazioni elevate, controllo e comfort sui percorsi sportivi. Il potente motore centrale Bosch Performance Line CX Gen5, la batteria agli ioni di litio da 800 Wh integrata nel telaio e la forcella FOX 34 Float AWL lo rendono ideale per trail, lunghe escursioni e percorsi off-road.
| Riferimento | ED-005112 |
|---|---|
| Categoria | Biciclette e E-Bike |
| Marca | Cube |
| Tipo di prodotto | E-MTB, E-Hardtail |
|---|---|
| Tipo di bicicletta | E-Bike |
| Modello | Cube Reaction Hybrid SLX 800 Trapezioe |
| Anno modello | 2026 |
| Utilizzo | Sport |
| Adatto per | Donna |
| Colore | gauzegrey´n´iceblue (Blau) |
| Peso | 26,1 kg |
| Peso totale consentito | 160 kg |
| Nota | Le offerte possono includere diverse misure. |
| Materiale del telaio | Aluminium |
|---|---|
| Forma del telaio | Trapezio |
| Misure delle ruote | 29 pollici / 27,5 pollici |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam |
| Produttore del motore | Bosch |
|---|---|
| Modello del motore | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Posizione del motore | Motore centrale |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Coppia massima | 100 Nm |
| Peso del motore | 4 kg |
| Assistenza alla pedalata | Fino al 400% |
| Velocità di assistenza | Fino a 25 km/h |
| Attivazione del motore | Attivazione in base alla pedalata |
| Livelli di assistenza | 4 modalità di guida |
| Assistenza alla partenza | Presente |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
|---|---|
| Integrazione della batteria | Batteria integrata nel telaio |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Capacità della batteria | 22,2 Ah |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi di esercizio | Ca. 0,3 € per 100 km |
| Display | Bosch Kiox 500 |
|---|---|
| Sistema | Bosch Smart System |
| Forcella ammortizzata | FOX 34 Float AWL |
|---|---|
| Escursione della forcella | 120 mm |
| Sospensioni | FOX |
| Tipo di cambio | Cambio a deragliatore |
|---|---|
| Marce | 12 |
| Cambio posteriore | Shimano Deore XT |
| Sistema frenante | Freno a disco |
|---|---|
| Tipo di freno | Freno a disco idraulico |
| Modello dei freni | Shimano XT CS-M8100 |
| Forcella ammortizzata | Presente |
|---|---|
| Assistenza alla partenza | Sì |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Caratteristica | Motore Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System con 100 Nm |
|---|---|
| Caratteristica | Batteria agli ioni di litio da 800 Wh |
| Caratteristica | Display a colori Bosch Kiox 500 |
| Caratteristica | Forcella FOX 34 Float AWL con 120 mm di escursione |
| Caratteristica | Cambio Shimano Deore XT a 12 velocità |
| Caratteristica | Freni a disco idraulici Shimano |
| Caratteristica | Pneumatici Schwalbe Smart Sam per elevata trazione |
| Caratteristica | Assistenza alla partenza e batteria integrata nel telaio |
Il Bosch Performance Line CX Gen5 offre una coppia massima di 100 Nm e un’assistenza fino al 400%. Affronta con facilità anche salite ripide e passaggi tecnici.
La batteria agli ioni di litio da 800 Wh, completamente integrata nel telaio, garantisce un’elevata autonomia e un’alimentazione affidabile anche durante le uscite più lunghe. Il sistema supporta fino a 1.000 cicli di ricarica.
La FOX 34 Float AWL con 120 mm di escursione assorbe efficacemente urti e asperità. In abbinamento agli pneumatici Schwalbe Smart Sam, offre una guida stabile e controllata su sterrato, sentieri boschivi e trail.
Il cambio Shimano Deore XT a 12 velocità garantisce cambi di marcia rapidi e precisi. I freni a disco idraulici Shimano assicurano una frenata affidabile anche sul bagnato e nelle discese più lunghe.
Il Bosch Kiox 500 visualizza velocità, livello della batteria, autonomia e modalità di assistenza. In combinazione con il Bosch Smart System, offre un’esperienza di guida intuitiva.
| Marca | Cube |
|---|---|
| Famiglia | Biciclette e E-Bike |
| Potenza del motore | 250 Watt |
| Potenza massima del sistema | 750 Watt |
| Capacità della batteria | 800 Wh |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Integrazione della batteria | Batteria integrata nel telaio |
| Tensione della batteria | 36 V |
| Batteria nel telaio | Sì |
| Peso | 26,1 kg |
Spedizione standard gratuita in Italia. Consegna in 3–5 giorni lavorativi dall’accredito. Per le merci su pallet la consegna standard è a bordo strada, in un punto accessibile al mezzo.
Il consumatore può recedere entro 14 giorni dalla ricezione; i costi diretti del reso sono a carico di IOTECH-ITALIA secondo la procedura pubblicata.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Recensioni
Il n’y a pas encore d’avis.